功率模塊命名規則
FM | X | 100 | R/MR | 120 | W1 | X | XXX |
長芯模塊 | 拓撲電路 | 電流值 | R:逆導型 | 電壓/10 | 封裝 | 芯片 | 其他變量 |
H:半橋 | 內阻值 | MR:電阻 | G:IGBT+世代 | ||||
S:三相全橋 | C:SiC+世代 | ||||||
P:三相整流+剎車+三相全橋 | TA/TC:可控硅 | ||||||
3L+I/T:三電平I型/T型 | D:二極管 | ||||||
IP:IPM模塊 | DC: SiC二極管 | ||||||
Z: 單開關 | |||||||
D:斬波 | |||||||
1/2/3...:1/2/3...路二極管并聯 |
模塊封裝代號
封裝系列 | Inxxx代號 | 富XX代號 | 長芯代號 |
Easy系列 | W1/2/3/4 | KA/KB | W1/2/3/4 |
62FM系列 | K | H | S1/S2(S2主要為3L拓撲設計) |
- | - | Q1(MPPT模塊) | |
Econo系列 | EconoPack2/3/Econodual3/EconoPackD+ | Y/Z/N/- | M1 / M2 / M3 / M4 |
(N2 / N3 / M3 / O) | |||
PrimePack系列 | I (Primepack2/3/3+) | XA/XB/XG | P1/P2/P3/P3A |
XHP | XHP2 / XHP3 (T2/T3) | UF/VF | X2 / X3 |
IHM / IHMB | K / H | I1 / I2 |
IGBT模塊規格匯總
電路拓撲 | 連接方式 | VCE(V) | 電流范圍(A) | ||||||||||||
產品類型 | 功率模塊 | 650 | 1200 | 1700 | 2300 | 3300 | 4500 | ≤50A | >50 | >150 | >300 | >600 | >1200 | ||
Easy PIM | 標準方式 | PIM | IPM | ≤150 | ≤300 | ≤600 | ≤1200 | ||||||||
Econo PIM | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
六合一 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
標準二合一 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
標準單開關 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
斬波 / 升壓 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
大功率模組 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
PrimePACK系列 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
T/I 型 三電平 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
SMPD系列 | ? | ? | ? | ? | ? |
郵箱:sales@foreverchip.com.cn
地址:南京市溧水經濟開發區福田路1號匯智產業園科創大廈A座116室